贝斯特bst3344游戏✪欢迎莅临

您所在的位置: 首页 > 科学研究 > 科研项目
科研项目

序号 项目名称、编号 项目来源 起止年月 科研经费 负责人
(万元)
1 南北气候分界线变动视角的淮河流域旱涝格局演变及机制(41471425 国家自然科学基金面上项目 2015.1-2018.12 80+32 叶正伟
2 数据驱动的时空过程建模及其约束下的多源SST遥感产品融合方法研究(41401405 国家自然科学基金青年项目 2015.1-2017.12 25+10 朱瑜馨
3 城市形态碳排放锁定的路径、机理与调控研究(41371171 国家自然科学基金面上项目 2014.1-2017-12 60+60 尚正永
4 全球生产网络与区域发展战略耦合机制与调控路径研究(41371136 国家自然科学基金面上项目 2014.1-2017.12 60+60 徐海英
5 丛枝菌根对玉米根际土壤碳矿化和活性有机碳的影响机制、41301314 国家自然科学基金青年项目 2014.1-2016.12 26+26 徐洪文
6 区域产业转移与产业集群的耦合机理及调控研究(41271135 国家自然科学基金面上项目 2013.1-2016.12 70+70 毛广雄
7 湖泊湿地土壤碳组分及关键影响因素研究——以洪泽湖湿地为例(41201559 国家自然科学基金委员会 2013.1-2015.12 24+24 卢妍
8 东部发达省区双重目标下的区域协调发展机制与路径研究(12YJCZH127 教育部人文社科基金 2013.1-2015.12 7+7 刘传明
9 行政区划调整与城市地域结构演变相互作用机理及调控研究(10YJA790154 教育部人文社会科学研究规划基金项目 2011.1-2013.12 9+9 尚正永
10 江苏沿海大开发下环境灾害风险评估与综合管理研究(10YJC790342); 教育部人文社会科学研究青年项目 2011.1-2013.12 7+7 叶正伟
11 产业转移与产业集群的耦合关系及其区域效应研究(09YJC790115) 教育部人文社会科学研究青年基金项目 2009-2014.12 5+5 毛广雄
12 城乡建设用地综合研究(13GLD025 江苏省社科基金指导项目 2014.1-2016.12 2+2 张飞
13 区际缩小经济差距与基本公共服务均等化的互动机制与实现对策(12ZHC004 江苏省社科基金青年项目 2013.1-2015.12 4+4 刘传明
14 苏北地区产业集群承接产业转移研究(08EYB0172008-2013 江苏省社科基金项目 2009.1-2013.12 2+2 毛广雄
15 洪泽湖湿地土壤碳氮组分及其生态环境效应研究(BK2011412 江苏省自然科学基金 2012.1-2014.12 10+10 卢妍
16 江苏省增减挂钩中农民权益保护研究(2014SJB653 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目 2014/06-2016/12 1.1 张飞
17 江苏省新型城镇化与经济扩散互动机制及调控研究(2014SJB663 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目 2014/06-2016/12 1.1 张春梅
18 产业转移与生态补偿的耦合关系及其效应研究(2014SJB661 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目 2014.6-2016.12 1.1 曹蕾
19 淮河生态经济带产业选择和提升路径研究(2013SJB790007 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目 2013.1-2015.12 1 蔡安宁
20 全球生产网络与区域发展耦合机制研究2012SJB790006 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目 2012.1-2013.12 1+0.6 徐海英
21 江苏省高校青蓝工程中青年学术带头人基金(开放项目) 江苏省教育厅 2012-2016 5+5 毛广雄
22 产业空间重构与中国的城市区域化转向:理论及江苏的实证(2010SJB630008 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目 2011-2014 1+0.6 毛广雄
23 淮安市河流水源水质风险控制技术研究(1014-2014-00328 淮安市科技支撑计划项目 2014.09-2016.09 2.8 曹蕾
24 淮安市城饮用水全综合保障关键技术及应用研究(HAS2014022 淮安市科技局 2014-2016 252.5 毛广雄
25 淮安市地理信息技术与应用重点实验室 淮安市科技局 2014-2017 5050 毛广雄
26 基于云计算的淮安市车辆信息远程管理平台(HAGZ2013011 淮安市科技支撑计划、 2013.1-2015.12 0.8 蔡安宁
27 基于遥感的淮安城市景观格局及其热环境效应研究(HASZ2013004) 淮安市科技支撑计划项目 2013.04-2015-09 0.6 曹蕾
28 基于低碳视角的江苏省城市化发展新路径研究(12SWC-003 江苏省社科联 2012.9-2013.3 0.6 卢妍
29 提升淮安苏北重要中心城市辐射力研究(B-12-4 淮安市哲学社会科学基金 2012.1-2012.12 0.6 蔡安宁
30 台资企业本地根植性研究(B-11-2 淮安市哲学社会科学立项资助课题 2012.1-2012.12 1+0.6 徐海英
31 洪泽湖周边农业面源污染及控制探讨 江苏省洪泽湖渔业管理委员会办公室 2012/01-2013/12 2.6 张飞
32 基于PSR模型的洪泽湖生态环境风险评价与管理对策研究 江苏省洪泽湖渔业管理委员会办公室 2012/01-2013/12 2.6 叶正伟
33 洪泽湖区域生态功能区划分及分类管制措施研究 江苏省洪泽湖渔业管理委员会办公室 2012/01-2013/12 2.6 刘传明
34 常熟市尚湖镇现代服务业发展规划(2011-2020) 常熟市尚湖镇人民政府 2012.1-2013.12 10 尚正永

 




版权所有 © 贝斯特bst3344游戏✪欢迎莅临 2013-2015
地址:江苏省淮安市长江西路111号 联系电话:(0517)83525089/83525120 
联系我们


Baidu
sogou